LC系列液压传动装置由液压马达、行星减速器、摩擦片式制动器及配流器组成。
液压马达采用径向球塞式低速大扭矩马达,性能稳定可靠;行星减速机内部配置了高承载能力的轴承,使得输出轴在输出扭矩的同时,亦可承受较大的径向与轴向外力;常闭式液控摩擦片式制动器,在输入一定油压后刹车被打开(控制油路一般由配流器的高压梭阀口引出,出厂时已联接,客户无需另行安装);配流器可根据需要进行选择,较为常用的平衡阀、过载阀和用以控制制动器的梭阀都可集成其上。
LC系列液压传动装置具有结构紧凑,低速稳定性好,传动效率高,低噪音,经济性好等特点,广泛适用于工程机械、建筑、铁路、公路、船舶、石油、煤矿、冶金等领域。
型号 Model | 额定扭矩 ( Nm ) Rated Torque | 总排量 Displacement ( ml/rev ) | 转速 Speed ( r/min ) | 供油流量 Oil Supply ( L/min ) | 静制动扭矩 Brake Torque ( Nm ) | 马达型号 Hydraulic Motor | 减速箱速比 Gear Ratio | 重量 Weight ( Kg ) | ||
8 MPa | 10 Mpa | 无制动 | 制动 | |||||||
LC2.5-1900 | 1992 | 2490 | 1898 | 34 | 70 | 4500 | QJM11-0.32 | 5.6 | 60 | 80 |
LC2.5-2800 | 3124 | 3905 | 2778 | 26.5 | 80 | 5500 | QJM11-0.5 | 5.6 | 60 | 80 |
LC2.5-3700 | 4184 | - | 3718 | 20 | 80 | 5500 | QJM11-0.63 | 5.6 | 60 | 80 |
LC3-3700 | 4184 | 5230 | 3718 | 20 | 80 | 8000 | QJM11-0.63 | 5.6 | 70 | 110 |
LC3-5600 | 6299 | 7874 | 5600 | 13 | 80 | 10000 | QJM12-1.0 | 5.6 | 85 | 120 |
LC4-7600 | 8529 | 10661 | 7582 | 10 | 80 | 20000 | QJM21-1.25 | 5.6 | 150 | 190 |
LC4-9200 | 10393 | 12991 | 9240 | 8 | 80 | 20000 | QJM21-1.6 | 5.6 | 150 | 190 |
LC4-11000 | 12787 | 15983 | 11368 | 14.5 | 180 | 20000 | QJM32-2.0 | 5.6 | 190 | 220 |
LC5-15000 | 17071 | 21339 | 15176 | 11 | 180 | 35000 | QJM32-2.5 | 5.6 | 270 | 380 |
LC5-18000 | 20786 | 25983 | 18480 | 9 | 180 | 40000 | QJM32-3.2 | 5.6 | 270 | 380 |
LC5-22000 | 25196 | 31494 | 22400 | 7.5 | 180 | 47000 | QJM32-4.0 | 5.6 | 270 | 380 |
LC5-26000 | 28975 | 36219 | 25760 | 6.5 | 180 | 47000 | QJM42-4.5 | 5.6 | 290 | 400 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2