MC系列液压传动装置由液压马达、行星减速器、摩擦片式制动器及配流器组成。
液压马达采用径向柱塞式低速大扭矩马达,性能稳定可靠;行星减速机内部配置了高承载能力的轴承,使得输出轴在输出扭矩的同时,亦可承受较大的径向与轴向外力;常闭式液控摩擦片式制动器,在输入一定油压后刹车被打开(控制油路一般由配流器的高压梭阀口引出,出厂时已联接,客户无需另行安装);配流器可根据需要进行选择,较为常用的平衡阀、过载阀和用以控制制动器的梭阀都可集成其上。
MC系列液压传动装置具有结构紧凑,起动效率高(0.87~0.9),低速稳定性好,传动效率高,低噪音,经济性好等特点,广泛适用于工程机械、建筑、铁路、公路、船舶、石油、煤矿、冶金等领域。
型号 Model | 额定扭矩 ( Nm ) Rated Torque | 总排量 Displacement ( ml/rev ) | 转速 Speed ( r/min ) | 供油流量 Oil Supply ( L/min ) | 静制动扭矩 Brake Torque ( Nm ) | 马达型号 Hydraulic Motor | 减速箱速比 Gear Ratio | 重量 Weight ( Kg ) | ||
16 MPa | 20 Mpa | 无制动 | 制动 | |||||||
MC2-270 | 491 | - | 266 | 125 | 40 | 850 | BMRY-50 | 5.143 | 20 | 30 |
MC2-410 | 844 | - | 414 | 80 | 40 | 1400 | BMRY-80 | 5.143 | 20 | 30 |
MC2-520 | 1054 | - | 517 | 65 | 40 | 1700 | BMRY-100 | 5.143 | 20 | 30 |
MC2-650 | 1322 | - | 650 | 50 | 40 | 2000 | BMRY-125 | 5.143 | 20 | 30 |
MC2.5-720 | 1498 | 1873 | 722 | 55 | 40 | 3500 | JNM05-130 | 5.6 | 50 | 70 |
MC2.5-850 | 1753 | 2192 | 846 | 45 | 40 | 3500 | JNM05-150 | 5.6 | 50 | 70 |
MC2.5-930 | 1932 | 2415 | 930 | 40 | 40 | 4500 | JNM05-170 | 5.6 | 50 | 70 |
MC2.5-1100 | 2222 | 2777 | 1070 | 35 | 40 | 4500 | JNM05-200 | 5.6 | 50 | 70 |
MC3A-1400 | 2826 | 3532 | 1361 | 50 | 70 | 6000 | JNM1-250 | 5.6 | 70 | 110 |
MC3A-1800 | 3822 | 4777 | 1758 | 40 | 70 | 8000 | JNM1-320 | 5.6 | 70 | 110 |
MC3B-2400 | 5175 | 6469 | 2380 | 55 | 140 | 10000 | JNM2-420 | 5.6 | 100 | 140 |
MC3B-3200 | 6886 | - | 3164 | 55 | 180 | 10000 | JNM2-600 | 5.6 | 100 | 140 |
MC4-3300 | 7244 | 9055 | 3332 | 50 | 180 | 15000 | JNM3-600 | 5.6 | 180 | 220 |
MC4-3900 | 8401 | 10502 | 3864 | 45 | 180 | 20000 | JNM3-700 | 5.6 | 180 | 220 |
MC4-4400 | 9619 | 12023 | 4435 | 40 | 180 | 20000 | JNM3-800 | 5.6 | 180 | 220 |
MC4-4900 | 10640 | 13300 | 4889 | 35 | 180 | 20000 | JNM3-900 | 5.6 | 180 | 220 |
MC4-5500 | 12002 | 15002 | 5527 | 30 | 180 | 20000 | JNM3-1000 | 5.6 | 180 | 220 |
MC5-6300 | 13619 | 17024 | 6250 | 28 | 180 | 29000 | JNM4-1100 | 5.6 | 300 | 380 |
MC5-7400 | 16428 | 20535 | 7370 | 24 | 180 | 35000 | JNM4-1300 | 5.6 | 300 | 380 |
MC5-9200 | 20344 | 25430 | 9150 | 19 | 180 | 40000 | JNM5-1600 | 5.6 | 370 | 450 |
MC5-11000 | 25025 | 31282 | 11239 | 15 | 180 | 47000 | JNM5-2000 | 5.6 | 370 | 450 |
MC6-14000 | 31545 | 39432 | 14297 | 20 | 300 | 63000 | JHM31-2500 | 5.6 | 700 | 850 |
MC6-17000 | 37850 | 47313 | 17153 | 17 | 300 | 80000 | JHM31-3000 | 5.6 | 700 | 850 |
MC6-19000 | 43246 | 54057 | 19387 | 15 | 300 | 95000 | JHM31-3500 | 5.6 | 700 | 850 |
MC6-23000 | 51866 | 64833 | 23251 | 12.5 | 300 | 95000 | JHM31-4000 | 5.6 | 700 | 850 |
MC6-27000 | 60313 | - | 27037 | 10.5 | 300 | 95000 | JHM31-5000 | 5.6 | 700 | 850 |
MC2.53-2700 | 5329 | 6661 | 2697 | 14 | 40 | 12500 | JNM05-90 | 31.36 | 90 | 110 |
MC2.53-3600 | 7090 | - | 3606 | 11 | 40 | 12500 | JNM05-110 | 31.36 | 90 | 110 |
MC2.53-4000 | 7948 | - | 4045 | 10 | 40 | 12500 | JNM05-130 | 31.36 | 90 | 110 |
MC34-4800 | 9528 | 11911 | 4829 | 12 | 60 | 22500 | JNM1-150 | 31.36 | 160 | 190 |
MC34-6300 | 12419 | 15523 | 6303 | 11 | 70 | 22500 | JNM1-200 | 31.36 | 160 | 190 |
MC34-7600 | 14993 | 18741 | 7620 | 9 | 70 | 34000 | JNM1-250 | 31.36 | 160 | 190 |
MC34-9100 | 18741 | - | 9094 | 8.5 | 80 | 34000 | JNM1-300 | 31.36 | 160 | 190 |
MC45-9500 | 19680 | 24600 | 9528 | 12 | 120 | 44000 | JHM6-400 | 24 | 290 | 330 |
MC45-12000 | 24346 | 30432 | 11784 | 12 | 150 | 53000 | JHM6-500 | 24 | 290 | 330 |
MC45-14000 | 29434 | 36792 | 14256 | 12 | 180 | 60000 | JHM6-600 | 24 | 290 | 330 |
MC45-16000 | 34272 | - | 16392 | 10.5 | 180 | 60000 | JHM6-700 | 24 | 290 | 330 |
MC56-21000 | 44040 | 55050 | 21435 | 8 | 180 | 95000 | JNM3-800 | 27.065 | 520 | 570 |
MC56-24000 | 48717 | 60896 | 23628 | 7.5 | 180 | 95000 | JNM3-900 | 27.065 | 520 | 570 |
MC56-27000 | 54953 | 68691 | 26713 | 6.5 | 180 | 95000 | JNM3-1000 | 27.065 | 520 | 570 |
MC67-28000 | 58254 | 72818 | 28349 | 6 | 180 | 130000 | JNM4-900 | 31.36 | 750 | 800 |
MC67-32000 | 65931 | 82414 | 32050 | 5.5 | 180 | 130000 | JNM4-1000 | 31.36 | 750 | 800 |
MC67-35000 | 72253 | 90317 | 34998 | 5 | 180 | 170000 | JNM4-1100 | 31.36 | 750 | 800 |
MC67-41000 | 87156 | 108945 | 41270 | 4.2 | 180 | 170000 | JNM4-1300 | 31.36 | 750 | 800 |
MC79A-52000 | 108041 | 135052 | 51681 | 3.4 | 180 | 270000 | JHM16-1600 | 31.36 | 1400 | 1600 |
MC79A-64000 | 133343 | 166678 | 63786 | 2.7 | 180 | 270000 | JHM16-2000 | 31.36 | 1400 | 1600 |
MC79B-80000 | 167357 | 209196 | 80062 | 3.6 | 300 | 360000 | JHM31-2500 | 31.36 | 1600 | 1800 |
MC79B-96000 | 200804 | - | 96056 | 3 | 300 | 360000 | JHM31-3000 | 31.36 | 1600 | 1800 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2