DJ系列电动绞车,由电动机、行星减速机、卷筒和机架等部件组成。
用户可根据工况需要,选配不同类型的电动机(起重电机、船用电机、变速电机等)。减速机为多级传动的行星减速机,结构紧凑,机械效率高。该系列绞车具有结构可靠、安装方便、外形美观、经济性好的特点,可广泛用于吊管机、汽车起重机及各类工程机械卷扬设备中。
型号 Model | 第一层 1st Layer | 钢绳直径 Cable Diameter ( mm ) | 容绳量 Cable Capacity ( m ) | 电机型号 Electric Motor | 电制 Parameter of Electromotor | 减速箱速比 Gear Ratio | 电机功率 Motor Power (Kw) | 重量 Weight ( Kg ) | |||
拉力 (KN) Pull | 绳速 (m/min) Cable Speed | 电压 (V) Voltage | 电流 (A) Current | 频率 (Hz) Frequency | |||||||
DJ05-74/8-CC1-0.55 | 5 | 4.5 | 8 | 74 | YEJ801-4 | 380 | 1.6 | 50 | 161.3 | 0.55 | 90 |
DJ05-74/8-CC1-0.75 | 5 | 6.2 | 8 | 74 | YEJ802-4 | 380 | 2.1 | 50 | 120.1 | 0.75 | 90 |
DJ05-74/8-CC1-1.1 | 5 | 7.8 | 8 | 74 | YEJ90S-4 | 380 | 2.7 | 50 | 94.5 | 1.1 | 90 |
DJ10-47/10-CC1-1.1 | 10 | 4 | 10 | 47 | YEJ90L-6 | 380 | 3.2 | 50 | 120.1 | 1.1 | 90 |
DJ10-47/10-CC1-1.5 | 10 | 6.2 | 10 | 47 | YEJ90L-4 | 380 | 3.7 | 50 | 120.1 | 1.5 | 90 |
DJ15-47/10-CC1-0.75 | 15 | 2.1 | 10 | 47 | YEJ90S-6 | 380 | 2.3 | 50 | 234.3 | 0.75 | 90 |
DJ15-47/10-CC1-1.1 | 15 | 3.2 | 10 | 47 | YEJ90S-4 | 380 | 2.7 | 50 | 234.3 | 1.1 | 90 |
DJ15-47/10-CC1-1.5 | 15 | 4.6 | 10 | 47 | YEJ90L-4 | 380 | 3.7 | 50 | 161.3 | 1.5 | 90 |
DJ20-59/12-CC1-2.2 | 20 | 5.5 | 12 | 59 | YEJ112M-6 | 380 | 5.6 | 50 | 130.8 | 2.2 | 180 |
DJ20-59/12-CC1-3 | 20 | 6.1 | 12 | 59 | YEJ100L2-4 | 380 | 6.8 | 50 | 175.6 | 3 | 180 |
DJ20-59/12-CC1-4 | 20 | 8.4 | 12 | 59 | YEJ112M-4 | 380 | 8.8 | 50 | 130.8 | 4 | 180 |
DJ25-54/13-CC1-1.5 | 25 | 2.8 | 13 | 54 | YEJ100L-6 | 380 | 4 | 50 | 255.2 | 1.5 | 180 |
DJ25-54/13-CC1-2.2 | 25 | 4.2 | 13 | 54 | YEJ100L1-4 | 380 | 5 | 50 | 255.2 | 2.2 | 180 |
DJ25-54/13-CC1-3 | 25 | 6.2 | 13 | 54 | YEJ100L2-4 | 380 | 6.8 | 50 | 175.6 | 3 | 180 |
DJ30-54/13-CC1-2.2 | 30 | 2.8 | 13 | 54 | YEJ112M-6 | 380 | 5.6 | 50 | 255.2 | 2.2 | 180 |
DJ30-54/13-CC1-3 | 30 | 4.2 | 13 | 54 | YEJ100L2-4 | 380 | 6.8 | 50 | 255.2 | 3 | 180 |
DJ30-54/13-CC1-4 | 30 | 6.3 | 13 | 54 | YEJ112M-4 | 380 | 8.8 | 50 | 175.6 | 4 | 180 |
DJ35-88/14-CC1-5.5 | 35 | 7.3 | 14 | 88 | YEJ132S-4 | 380 | 11.6 | 50 | 175.6 | 5.5 | 270 |
DJ35-88/14-CC1-7.5 | 35 | 9.8 | 14 | 88 | YEJ132M-4 | 380 | 15.4 | 50 | 130.8 | 7.5 | 290 |
DJ40-57/16-CC1-3 | 40 | 3.6 | 16 | 57 | YEJ132M-8 | 380 | 7.7 | 50 | 175.6 | 3 | 290 |
DJ40-57/16-CC1-4 | 40 | 4.9 | 16 | 57 | YEJ132M1-6 | 380 | 9.4 | 50 | 175.6 | 4 | 280 |
DJ40-57/16-CC1-5.5 | 40 | 6.6 | 16 | 57 | YEJ132M2-6 | 380 | 12.6 | 50 | 130.8 | 5.5 | 290 |
DJ45-57/16-CC1-2.2 | 45 | 2.5 | 16 | 57 | YEJ132S-8 | 380 | 5.8 | 50 | 255.2 | 2.2 | 270 |
DJ45-57/16-CC1-5.5 | 45 | 5.1 | 16 | 57 | YEJ132S-4 | 380 | 11.6 | 50 | 255.2 | 5.5 | 270 |
DJ45-57/16-CC1-7.5 | 45 | 7.4 | 16 | 57 | YEJ132M-4 | 380 | 15.4 | 50 | 175.6 | 7.5 | 290 |
DJ50-104/18-CC1-5.5 | 50 | 5.3 | 18 | 104 | YEJ160M2-8 | 380 | 13.3 | 50 | 167 | 5.5 | 500 |
DJ50-104/18-CC1-11 | 50 | 10.8 | 18 | 104 | YEJ160M-4 | 380 | 22.6 | 50 | 167 | 11 | 500 |
DJ50-104/18-CC1-15 | 50 | 15.1 | 18 | 104 | YEJ160L-4 | 380 | 30.3 | 50 | 119 | 15 | 530 |
DJ50-104/18-CC1-22 | 50 | 20.3 | 18 | 104 | YEJ180L-4 | 380 | 42.5 | 50 | 89.46 | 22 | 570 |
DJ60-69/20-CC1-7.5 | 60 | 5.4 | 20 | 69 | YEJ160L-8 | 380 | 17.7 | 50 | 167 | 7.5 | 530 |
DJ60-69/20-CC1-15 | 60 | 10.8 | 20 | 69 | YEJ160L-4 | 380 | 30.3 | 50 | 167 | 15 | 530 |
DJ60-69/20-CC1-18.5 | 60 | 15.3 | 20 | 69 | YEJ180M-4 | 380 | 35.9 | 50 | 119 | 18.5 | 570 |
DJ60-69/20-CC1-30 | 60 | 20.4 | 20 | 69 | YEJ200L-4 | 380 | 56.8 | 50 | 89.46 | 30 | 700 |
DJ80-63/22-CC1-11 | 80 | 5.5 | 22 | 63 | YEJ180L-8 | 380 | 25.1 | 50 | 167 | 11 | 600 |
DJ80-63/22-CC1-15 | 80 | 9.2 | 22 | 63 | YEJ180L-6 | 380 | 31.4 | 50 | 131 | 15 | 600 |
DJ80-63/22-CC1-22 | 80 | 14 | 22 | 63 | YEJ180L-4 | 380 | 42.5 | 50 | 131 | 22 | 600 |
DJ80-63/22-CC1-30 | 80 | 18.1 | 22 | 63 | YEJ200L-4 | 380 | 56.8 | 50 | 101.55 | 30 | 700 |
DJ100-84/26-CC1-18.5 | 100 | 7.9 | 26 | 84 | YEJ225S-8 | 380 | 41.3 | 50 | 131 | 18.5 | 1000 |
DJ100-84/26-CC1-22 | 100 | 10.5 | 26 | 84 | YEJ200L2-6 | 380 | 44.6 | 50 | 131 | 22 | 1000 |
DJ100-84/26-CC1-37 | 100 | 16 | 26 | 84 | YEJ225S-4 | 380 | 69.8 | 50 | 131 | 37 | 1000 |
DJ100-84/26-CC1-45 | 100 | 21 | 26 | 84 | YEJ225M-4 | 380 | 84.2 | 50 | 100.02 | 45 | 1000 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2