MJ系列液压绞车由液压马达、配流器、行星减速器、机架、卷筒及支承部组成。
液压马达采用径向柱塞式低速大扭矩马达,性能稳定可靠;配流器默认含单向平衡阀和高压梭阀功能,用户只需配备液压泵站及换向阀即可;行星减速机配备了常闭式制动器,由配流器上的高压梭阀引出控制油路打开刹车(控制油路出厂时已联接);机架和卷筒为钢结构件,卷筒末端的支承部,配备高承载能力的轴承,对卷筒进行支撑。
MJ系列液压绞车具有结构紧凑,起动效率高,低速稳定性好,传动效率高,低噪音,经济性好等特点,广泛应用于工程机械、建筑、铁路、公路、船舶、石油、煤矿、港口等领域的各种起重设备中。
型号 Model | 第一层 1st Layer | 总排量 Displacement ( ml/rev ) | 工作压差 Working Pressure ( Mpa ) | 供油流量 Oil Supply ( L/min ) | 钢绳直径 Cable Diameter ( mm ) | 容绳量 Cable Capacity ( m ) | 减速箱速比 Gear Ratio | 重量 Weight ( Kg ) | |
拉力 (KN) Pull | 绳速 (m/min) Cable Speed | ||||||||
MJ05-74/8-CC1 | 5 | 57 | 266 | 13 | 40 | 8 | 74 | 5.143 | 60 |
MJ10-47/10-CC1 | 10 | 37 | 414 | 16.1 | 40 | 10 | 47 | 5.143 | 60 |
MJ15-47/10-CC1 | 15 | 24 | 650 | 15.4 | 40 | 10 | 47 | 5.143 | 60 |
MJ20-50/12-CC1 | 20 | 41 | 1124 | 16.5 | 80 | 12 | 50 | 5.6 | 130 |
MJ25-47/13-CC1 | 25 | 33 | 1412 | 16.5 | 80 | 13 | 47 | 5.6 | 130 |
MJ30-47/13-CC1 | 30 | 26 | 1778 | 15.7 | 80 | 13 | 47 | 5.6 | 130 |
MJ35-88/14-CC1 | 35 | 48 | 2223 | 16.5 | 130 | 14 | 88 | 5.6 | 250 |
MJ40-57/16-CC1 | 40 | 48 | 2531 | 16.6 | 150 | 16 | 57 | 5.6 | 250 |
MJ45-57/16-CC1 | 45 | 48 | 2750 | 17.2 | 160 | 16 | 57 | 5.6 | 250 |
MJ50-104/18-CC1 | 50 | 45 | 4536 | 15.7 | 180 | 18 | 104 | 5.6 | 450 |
MJ60-69/20-CC1 | 60 | 37 | 5600 | 15.3 | 180 | 20 | 69 | 5.6 | 450 |
MJ80-63/22-CC1 | 80 | 28 | 7286 | 15.8 | 180 | 22 | 63 | 5.6 | 470 |
MJ100-89/26-CC1 | 100 | 22 | 11390 | 15 | 180 | 26 | 89 | 5.6 | 920 |
MJ120-84/28-CC1 | 120 | 18 | 13446 | 15.3 | 180 | 28 | 84 | 5.6 | 920 |
MJ140-78/30-CC1 | 140 | 28 | 15025 | 16.1 | 300 | 30 | 78 | 5.6 | 1100 |
MJ160-143/32-CC1 | 160 | 26 | 19387 | 17.4 | 300 | 32 | 143 | 5.6 | 1800 |
MJ180-136/34-CC1 | 180 | 22 | 23251 | 16.4 | 300 | 34 | 136 | 5.6 | 1800 |
MJ200-130/36-CC1 | 200 | 19 | 27037 | 15.7 | 300 | 36 | 130 | 5.6 | 1800 |
MJ220-137/38-CC1 | 220 | 10 | 34621 | 16.2 | 180 | 38 | 137 | 31.36 | 2200 |
MJ250-131/40-CC1 | 250 | 8.5 | 40800 | 15.6 | 180 | 40 | 131 | 31.36 | 2200 |
MJ300-121/44-CC1 | 300 | 8.5 | 41270 | 18.5 | 180 | 44 | 121 | 31.36 | 2200 |
MJ350-182/46-CC1 | 350 | 6 | 75295 | 15.2 | 180 | 46 | 182 | 31.36 | 4500 |
MJ400-182/46-CC1 | 400 | 9.5 | 80062 | 16.4 | 300 | 46 | 182 | 31.36 | 4700 |
MJ500-169/50-CC1 | 500 | 7.5 | 100916 | 16.2 | 300 | 50 | 169 | 31.36 | 4700 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2