LJ系列液压绞车由液压马达、配流器、行星减速器、机架、卷筒及支承部组成。
液压马达采用径向球塞式低速大扭矩马达,性能稳定可靠;配流器默认含单向平衡阀和高压梭阀功能,用户只需配备液压泵站及换向阀即可;行星减速机配备了常闭式制动器,由配流器上的高压梭阀引出控制油路打开刹车(控制油路出厂时已联接);机架和卷筒为钢结构件,卷筒末端的支承部,配备高承载能力的轴承,对卷筒进行支撑。
LJ系列液压绞车具有结构紧凑,起动效率高,低速稳定性好,传动效率高,低噪音,经济性好等特点,广泛应用于工程机械、建筑、铁路、公路、船舶、石油、煤矿、港口等领域的各种起重设备中。
型号 Model | 第一层 1st Layer | 总排量 Displacement ( ml/rev ) | 工作压差 Working Pressure ( Mpa ) | 供油流量 Oil Supply ( L/min ) | 钢绳直径 Cable Diameter ( mm ) | 容绳量 Cable Capacity ( m ) | 减速箱速比 Gear Ratio | 重量 Weight ( Kg ) | |
拉力 (KN) Pull | 绳速 (m/min) Cable Speed | ||||||||
LJ05-74/8-CC1 | 5 | 105 | 339 | 9 | 80 | 8 | 74 | - | 85 |
LJ10-47/10-CC1 | 10 | 55 | 664 | 8.7 | 80 | 10 | 47 | - | 85 |
LJ20-50/12-CC1 | 20 | 27 | 1898 | 9.8 | 80 | 12 | 50 | 5.6 | 145 |
LJ25-47/13-CC1 | 25 | 19 | 2778 | 7.8 | 80 | 13 | 47 | 5.6 | 145 |
LJ30-47/13-CC1 | 30 | 19 | 2778 | 9.4 | 80 | 13 | 47 | 5.6 | 145 |
LJ35-88/14-CC1 | 35 | 16 | 3718 | 9.5 | 80 | 14 | 88 | 5.6 | 210 |
LJ40-57/16-CC1 | 40 | 11 | 5600 | 7.3 | 80 | 16 | 57 | 5.6 | 220 |
LJ45-57/16-CC1 | 45 | 11 | 5600 | 8.2 | 80 | 16 | 57 | 5.6 | 220 |
LJ50-104/18-CC1 | 50 | 11 | 7582 | 9.2 | 80 | 18 | 104 | 5.6 | 420 |
LJ60-69/20-CC1 | 60 | 9 | 9240 | 9.2 | 80 | 20 | 69 | 5.6 | 420 |
LJ80-63/22-CC1 | 80 | 17 | 11368 | 10 | 180 | 22 | 63 | 5.6 | 460 |
LJ100-89/26-CC1 | 100 | 12 | 18480 | 9.1 | 180 | 26 | 89 | 5.6 | 850 |
LJ120-84/28-CC1 | 120 | 10 | 22400 | 9 | 180 | 28 | 84 | 5.6 | 850 |
LJ140-78/30-CC1 | 140 | 9 | 25760 | 9.2 | 180 | 30 | 78 | 5.6 | 880 |
LJ160-143/32-CC1 | 160 | 13 | 35616 | 9.4 | 300 | 32 | 143 | 5.6 | 1700 |
LJ180-136/34-CC1 | 180 | 11 | 43960 | 8.6 | 300 | 34 | 136 | 5.6 | 1800 |
LJ200-130/36-CC1 | 200 | 8.5 | 56840 | 7.4 | 300 | 36 | 130 | 5.6 | 1800 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2