BM系列摆线液压马达,是一种低速大转矩液压马达。
该系列马达具有输出扭矩大,转速范围宽、高速平稳、低速稳定、效率高、寿命长、体积小、重量轻、可以直接与工作机构相连接等优点。
因而适用于各种低速重载的传动装置,广泛应用于农业、渔业、船舶、机床、注塑、起重装卸、采矿和建筑等部门。如:液压挖掘机的行走和回转驱动;机床主轴和进给机构的驱动;注塑机的预塑螺杆驱动;船舶的锚链升降及渔轮收网;绞车驱动及各种输送机的驱动;采煤机的液压牵引传动等。
型号 Type | 排 量(ml/r) Displacement | 最大压降(Mpa) Max.Pressure.Drop | 最大扭矩(N.m) Max.Torque | 转速范围(连续) (r/min) Speed(cont.) | 最大流量(连续) (L/min) Max.Flow(cont.) | 输出功率(连续) (Kw) Max.Output.Power (cont.) | 重 量(kg) Weight | ||||
连续 cont. | 间断 int. | 尖峰 peak. | 连续 cont. | 间断 int. | 尖峰 peak. | ||||||
BMR-50 | 51.7 | 14 | 17.5 | 20 | 93 | 118 | 135 | 10-775 | 40 | 7 | 6.5 |
BMR-80 | 80.5 | 14 | 17.5 | 20 | 152 | 189 | 216 | 10-750 | 60 | 10 | 6.9 |
BMR-100 | 100.5 | 14 | 17.5 | 20 | 194 | 236 | 270 | 10-600 | 60 | 10 | 7 |
BMR-125 | 126.3 | 14 | 17.5 | 20 | 237 | 296 | 338 | 10-475 | 60 | 10 | 7.3 |
BMR-160 | 160.8 | 14 | 17.5 | 20 | 310 | 378 | 433 | 10-375 | 60 | 10 | 7.5 |
BMR-200 | 200.9 | 14 | 17.5 | 20 | 369 | 450 | 509 | 10-300 | 60 | 8 | 8 |
BMR-250 | 252.6 | 11 | 14 | 16 | 380 | 470 | 540 | 10-240 | 60 | 6 | 8.5 |
BMR-315 | 321.5 | 9 | 11 | 13 | 380 | 470 | 540 | 10-190 | 60 | 5 | 9 |
BMR-400 | 401.9 | 7 | 9 | 11 | 380 | 470 | 540 | 10-160 | 60 | 4 | 11 |
BM3-80 | 80.5 | 17.5 | 20 | 22.5 | 194 | 218 | 271 | 10-810 | 65 | 14 | 9.8 |
BM3-100 | 100.5 | 17.5 | 20 | 22.5 | 242 | 283 | 318 | 10-750 | 75 | 16 | 10 |
BM3-125 | 126.3 | 17.5 | 20 | 22.5 | 303 | 345 | 373 | 9-600 | 75 | 16 | 10.3 |
BM3-160 | 160.8 | 16 | 20 | 22.5 | 358 | 429 | 459 | 7-470 | 75 | 14 | 10.7 |
BM3-200 | 200.9 | 16 | 20 | 22.5 | 438 | 540 | 576 | 6-375 | 75 | 14 | 11.1 |
BM3-250 | 252.6 | 12.5 | 16 | 20 | 440 | 580 | 700 | 6-300 | 75 | 11 | 11.6 |
BM3-315 | 321.5 | 12.5 | 16 | 20 | 551 | 625 | 831 | 5-240 | 75 | 10 | 12.3 |
BM3-400 | 401.9 | 10 | 14 | 17.5 | 560 | 687 | 865 | 5-180 | 75 | 8 | 13.1 |
BM4-160 | 158.8 | 20 | 24 | 28 | 450 | 559 | 663 | 10-625 | 100 | 20.1 | 20.3 |
BM4-200 | 200.8 | 20 | 24 | 28 | 561 | 714 | 818 | 9-500 | 100 | 25.2 | 20.8 |
BM4-250 | 252.2 | 20 | 24 | 28 | 710 | 883 | 1021 | 8-400 | 100 | 25.2 | 21.4 |
BM4-320 | 317.5 | 20 | 24 | 28 | 902 | 1143 | 1322 | 7-312 | 100 | 25.2 | 22.4 |
BM4-400 | 401.6 | 18 | 21 | 24 | 1008 | 1255 | 1431 | 6-250 | 100 | 22 | 23 |
BM4-500 | 535.3 | 16 | 18 | 21 | 1121 | 1377 | 1598 | 5-175 | 100 | 21 | 24 |
BM5-315 | 314.9 | 20 | 24 | 28 | 873 | 1119 | 1293 | 10-475 | 150 | 32 | 30.7 |
BM5-400 | 399.7 | 20 | 24 | 28 | 1108 | 1440 | 1650 | 9-375 | 150 | 32 | 31.5 |
BM5-500 | 496.6 | 20 | 24 | 28 | 1385 | 1783 | 2060 | 8-300 | 150 | 32 | 32.4 |
BM5-630 | 617.8 | 18 | 21 | 24 | 1570 | 1951 | 2249 | 6-238 | 150 | 32 | 33.6 |
BM5-800 | 787.4 | 16 | 18 | 21 | 1773 | 2122 | 2481 | 5-187 | 150 | 32 | 35.2 |
BM5-985 | 969.1 | 14 | 16 | 18 | 1900 | 2133 | 2399 | 5-154 | 150 | 24 | 37.2 |
BM6-800 | 759.6 | 16 | 18 | 21 | 1690 | 1903 | 2220 | 5-200 | 160 | 35 | 54 |
BM6-1000 | 949.5 | 16 | 18 | 21 | 2160 | 2379 | 2774 | 5-160 | 160 | 35 | 56 |
BM6-1250 | 1186.8 | 16 | 18 | 21 | 2650 | 2973 | 3469 | 5-130 | 160 | 35 | 58 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2