QJM系列径向球塞液压马达为低速大扭矩马达,可与各种油泵、阀及液压附件配套组成液压系统,可直接驱动履带行走、轨道轮子驱动、各种回转提升机构、勘探钻孔、带式输送、物料搅拌、路面切割、船舶推进、塑料预塑等机构,可适应各种机器的工况。
该型马达采用高科技复合材料,改进解决了马达球塞与球体配合精度低的问题,同时定子内曲线、活塞孔等关键部位采用先进的加工方法,大大提高曲面精度与表面粗糙度,提高了马达的机械效率。具有重量轻、体积小、调速范围大、可变量、可带机械制动器、低速稳定性好、工作可靠等优点。
型号 Type | 排量 Displacement (ml/r) | 压力 Pressure (Mpa) | 额定扭矩 Rated Torque (N.m) | 单位扭矩 Specific Torque (N.m/MPa) | 转速范围 Speed range (r/min) | 重量约 Weight≈ (kg) | |
额定压力 Rated | 尖峰压力 Peak | ||||||
1QJM001-0.063 | 64 | 10 | 16 | 95 | 9.5 | 8-500 | 7 |
1QJM001-0.08 | 83 | 10 | 16 | 123 | 12.3 | 8-400 | |
1QJM001-0.10 | 104 | 10 | 16 | 154 | 15.4 | 8-350 | |
1QJM01-0.1 | 100 | 10 | 16 | 148 | 14.8 | 8-400 | 15 |
1QJM01-0.16 | 163 | 10 | 16 | 241 | 24.1 | 8-350 | |
1QJM01-0.2 | 203 | 10 | 16 | 300 | 30 | 8-320 | |
1QJM02-0.32 | 326 | 10 | 16 | 483 | 48.3 | 5-320 | 24 |
1QJM02-0.4 | 406 | 10 | 16 | 600 | 60 | 5-300 | |
1QJM11-0.32 | 339 | 10 | 16 | 468 | 46.8 | 5-350 | 28 |
1QJM1A1-0.4 | 404 | 10 | 16 | 598 | 59.8 | 5-350 | |
1QJM11-0.5 | 496 | 10 | 16 | 734 | 73.4 | 5-300 | |
1QJM11-0.63 | 664 | 10 | 16 | 983 | 98.3 | 5-200 | |
1QJM1A1-0.63 | 664 | 10 | 16 | 983 | 98.3 | 5-200 | |
1QJM12-1.0 | 1000 | 10 | 16 | 1480 | 148 | 5-180 | 39 |
1QJM12-1.25 | 1330 | 10 | 16 | 1968 | 196.8 | 5-140 | |
1QJM21-0.4 | 404 | 16 | 25 | 957 | 59.8 | 3-350 | 50 |
1QJM21-0.5 | 496 | 16 | 25 | 1175 | 73.4 | 3-280 | |
1QJM21-0.63 | 664 | 16 | 25 | 1572 | 98.3 | 3-200 | |
1QJM21-0.8 | 808 | 16 | 25 | 1913 | 119.6 | 3-160 | |
1QJM21-1.0 | 1010 | 10 | 16 | 1495 | 149.5 | 3-160 | |
1QJM21-1.25 | 1354 | 10 | 16 | 2004 | 200.4 | 3-125 | |
1QJM21-1.6 | 1650 | 10 | 16 | 2442 | 244.2 | 3-100 | |
1QJM32-0.63 | 635 | 20 | 31.5 | 1880 | 94 | 3-300 | 80 |
1QJM32-0.8 | 808 | 20 | 31.5 | 2368 | 118.4 | 3-250 | |
1QJM32-1.0 | 1060 | 20 | 31.5 | 3138 | 156.9 | 3-250 | |
1QJM32-1.25 | 1295 | 20 | 31.5 | 3833 | 191.7 | 3-200 | |
1QJM32-1.6 | 1649 | 20 | 31.5 | 4881 | 244.1 | 3-200 | |
1QJM32-2.0 | 2030 | 16 | 25 | 4807 | 300.4 | 2-180 | |
1QJM32-2.5 | 2710 | 10 | 16 | 4011 | 401.1 | 2-140 | |
1QJM32-3.2 | 3300 | 10 | 16 | 4884 | 488.4 | 2-100 | |
1QJM32-4.0 | 4000 | 10 | 16 | 5920 | 592 | 2-80 | |
1QJM42-2.0 | 2110 | 20 | 31.5 | 6246 | 312.3 | 2-250 | 100 |
1QJM42-2.5 | 2560 | 20 | 31.5 | 7578 | 378.9 | 2-250 | |
1QJM42-3.2 | 3240 | 10 | 16 | 4850 | 485 | 2-180 | |
1QJM42-4.0 | 4000 | 10 | 16 | 5920 | 592 | 2-150 | |
1QJM42-4.5 | 4600 | 10 | 16 | 6808 | 680.8 | 2-100 | |
1QJM52-2.5 | 2670 | 20 | 31.5 | 7903 | 395.2 | 2-200 | 160 |
1QJM52-3.2 | 3240 | 20 | 31.5 | 9590 | 479.5 | 2-200 | |
1QJM52-4.0 | 4000 | 16 | 25 | 9472 | 592 | 2-180 | |
1QJM52-5.0 | 5230 | 10 | 16 | 7740 | 774 | 1-150 | |
1QJM52-6.3 | 6360 | 10 | 16 | 9413 | 941.3 | 1-120 | |
1QJM62-4.0 | 4000 | 20 | 31.5 | 11840 | 592 | 1-140 | 210 |
1QJM62-5.0 | 5180 | 20 | 31.5 | 15333 | 766.7 | 1-120 | |
1QJM62-6.3 | 6270 | 16 | 25 | 14847 | 927.9 | 1-120 | |
1QJM62-8.0 | 7850 | 10 | 16 | 11618 | 1161.8 | 1-100 | |
1QJM62-10 | 10150 | 10 | 16 | 15022 | 1502.2 | 1-80 |
Contact
电话:158 8800 0091 传真:0574-88301825
地址:浙江省宁波市高新区创苑路750号
版权所有:宁波靖瀚传动科技有限公司 技术支持:国技互联 ICP备案编号:浙ICP备17047846号-2